unterhalb der → Terminübersicht findet ihr einen Button „Kalender abonnieren“, darüber könnt ihr den gesamten Kalender abonnieren (Google Cal, iCal, Outlook, etc.) um nichts zu verpassen. Wenn ihr einen einzelnen Termin anklickt könnt ihr dort auch diesen Einzeltermin eurem Kalender hinzufügen.
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Veranstaltung, - ![]() zur → Sitzungsübersicht zur Anmeldung für die → Ausschusssitzungen | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, ![]() | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 1 Veranstaltung, - ![]() Jetzt anmelden! #BerlinIstKultur-Sommerfest | 1 Veranstaltung, - ![]() Am 8. Juli, 11:30–13:00 Uhr ruft der Paritätische Berlin zur Aktion „#unkürzbar – damit Berlin sozial bleibt“ vor dem Roten Rathaus auf. Es geht um geplante Kürzungen im Haushalt 2026/27, die soziale Angebote für viele Berliner*innen gefährden würden. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Immer mal wieder Freitags, 9 bis 10 Uhr | 1 Veranstaltung, - ![]() bbk berlin zu Gast: ctrl + alt + deleteim Projektraum im Kunstquartier Bethanien | 0 Veranstaltungen, |
| 1 Veranstaltung, - ![]() Die Berliner Hochschulen stehen vor den größten Kürzungen ihrer Geschichte. Die Verhandlungen zu weiteren Kürzungen an den Hochschulverträgen laufen noch bis zum 14. Juli – und der Berliner Senat will weitere massive Einschnitte durchsetzen. | 1 Veranstaltung, - ![]() Tagesordnung: TOP 1 Aktuelle Lage – Gespräch mit Dr. Robbin Juhnke (CDU), kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im AGH TOP 2 Tätigkeitsbericht und Aktuelles vom Sprecher*innen-Kreis (SK) TOP 3 Tätigkeitsbericht von RAUMBÜRO FREIE SZENE TOP 4 Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften (AGs) TOP 5 Sonstiges / Offene Diskussion | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() PodiumsdiskussionKultur ist kein „nice to have“ sondern ein bedeutender Impulsgeber, Innovator und Standortentwicklung der Berliner Wirtschaft! Jeder Euro der in Kultur investiert wird, bringt durch Übernachtungen, Gastronomie, Konsum, Zuzug von Kreativen und auch Standorten von Weltweit agierenden Unternehmen mehrere Euro zurück in die Stadt. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Immer mal wieder Freitags, 9 bis 10 Uhr | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
Wer auf „Google Karte anzeigen“ klickt wird zu Google Maps weitergeleitet, was die mit den Daten machen weiss ich nicht, ob ihr das möchtet müsst ihr selbst entscheiden. Google hat eine Datenschutzzseite, die findet ihr → hier.






